<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
		    <rss version="2.0"> 
			<channel> 
			    <title>Auta-sprzedaż</title>
				<link>http://www.autasprzedaz.pl/</link>
				<description></description><item>
			<title>Mozilla Marketplace wkrótce otwarty dla programistów</title>
			<link>http://www.autasprzedaz.pl/autasprzedaz/mozilla-marketplace-wkrotce-otwarty-dla-programistow</link>
			<description><![CDATA[Mozilla poinformowała, że wkrótce będzie miał miejsce oficjalny start sklepu z aplikacjami, do stworzenia których wykorzystywane są API Mozilli, a także HTML5, JavaScript, czy CSS.]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:19:02 CET</pubDate>
			</item><item>
			<title>HP: Zysk spada o 44 proc.</title>
			<link>http://www.autasprzedaz.pl/autasprzedaz/hp-zysk-spada-o-44-proc</link>
			<description><![CDATA[Spadły przychody, a wraz z nimi zysk netto. Firma nadal jednak zarobia na czysto blisko 1,5 mld dolarów. Wyniki w segmentach usług finansowych oraz oprogramowania dają nadzieję na poprawę w przyszłości. Trzeba jednak działać szybko i zdecydowanie.
  
]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:03:02 CET</pubDate>
			</item><item>
			<title>GoodSync 9.0.9.6 dla Windows</title>
			<link>http://www.autasprzedaz.pl/autasprzedaz/goodsync-9096-dla-windows</link>
			<description><![CDATA[GoodSync to jedno z najpopularniejszych narzędzi służących do tworzenia kopii zapasowych danych oraz ich synchronizacji pomiędzy dwoma wskazanymi lokalizacjami.

Dzięki niemu w bardzo łatwy sposób możemy zabezpieczyć przed np. przypadkowym skasowaniem zawartość skrzynki mailowej, dokumenty, zdjęcia, muzykę i wiele innych cennych dla nas plików. Działanie programu opiera się o analizę zawartości wskazanych folderów, po której jeśli zostaną wykryte jakieś zmiany następuje synchronizacja danych lokalnych z ich odpowiednikami znajdującymi się na innym komputerze, laptopie, zewnętrznym dysku twardym, pamięci USB czy też smartphone&#039;ie pracującym pod kontrolą systemu Windows Mobile. GoodSync oferuje także wsparcie dla protokołów FTP, SFTP, WebDAV i Amazon S3.

Proces synchronizacji uruchamiany może być w dowolnym wybranym przez użytkownika momencie oraz zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem pracy. Największą zaletą narzędzia poza prostotą użycia jest niezawodność. GoodSync doskonale sprawdza się podczas synchronizacji dużej ilości danych.]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:27:02 CET</pubDate>
			</item><item>
			<title>WinContig 1.05.03 dla Windows</title>
			<link>http://www.autasprzedaz.pl/autasprzedaz/wincontig-10503-dla-windows</link>
			<description><![CDATA[WinContig to niewielki program do defragmentacji pojedynczych plików i folderów, który łączy pofregmantowane dane w taki sposób, że zajmują one na woluminie ciągłą przestrzeń, a dostęp do nich zajmuje mniej czasu.

W odróżnieniu od innych narzędzi tego typu, WinContig pozwala na defragmentację pojedynczych plików i folderów, bez konieczności defragmentacji całej zawartości dysku, na którym się one znajdują. Użytkownik w łatwy sposób tworzyć może profile, które po wczytaniu do programu pozwolą na pracę z wybranymi danymi. Przydatne okazują się one głównie w przypadku, kiedy chcemy aby defrgamentacji poddane zostało wiele pojedynczych plików, a operacja ich każdorazowego wczytywania zajmować może wiele czasu. 

WinContig przed rozpoczęciem defragmentacji sprawdza dysk w poszukiwaniu błędów, a także daje możliwość usunięcia z niego zbędnych plików tymczasowych. W przypadku tego ostatniego, narzędzie pozwala na skorzystanie z zewnętrznych programów do oczyszczania dysków. Aby zapobiec niechcianej relokacji danych, użytkownik skorzystać może z filtrów, które wykluczą wybrane dane z defragmentacji.

Zaletą narzędzia jest brak konieczności jego instalacji w systemie, a także dostępność w wielu wersjach językowych. Po pobraniu i wypakowaniu programu z archiwum wystarczy uruchomić odpowiednią wersją dla środowiska 32- lub 64-bitowego.]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:27:02 CET</pubDate>
			</item><item>
			<title>Rynek samochodów ciężarowych w Polsce - podsumowanie 2011 roku</title>
			<link>http://www.autasprzedaz.pl/autasprzedaz/rynek-samochodow-ciezarowych-w-polsce-podsumowanie-2011-roku</link>
			<description><![CDATA[Rok 2011 z punktu widzenia wzrostu sprzedaży nowych i używanych samochodów ciężarowych należy ocenić pozytywnie, chociaż po dobrej pierwszej połowie roku, w drugiej nastąpiła stagnacja popytu,...]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:58:02 CET</pubDate>
			</item></channel>
	                </rss>
